Календарь сверстан на основе Буддийского календаря 2022-2023 Геше Джампа Тинлея изданного ООО "Издательство Дже Цонкапа".
Вообще же, следует помнить, что характеристики какого-либо дня не являются чем-то абсолютным, а лишь отражают определенные тенденции, представляющие этот день с точки зрения тибетской астрологии. Поэтому, если на какой-то день приходятся неблагоприятные характеристики, не надо слишком бояться, нужно только постараться быть более внимательным и осторожным.
Дни стрижки волос:
Благоприятные лунные дни: 3 и 5 - для обретения богатства, 8 - для долгой жизни, 10 - для увеличения могущества, 11 - для проницательности органов чувств, 13 - для порождения блага, 14 - для обретения богатства, 19 - для блага и дружбы, 22 и 23 - для обретения пищи и питья, 26 и 27 - для обретения счастья.
Неблагоприятные лунные дни: 1, 2, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29. Стрижка волос в эти дни может привести к потере жизненной силы.
Остальные дни месяца являются в этом отношении нейтральными.
4, 15 и 29 лунные дни являются неблагоприятными для того, чтобы начинать лечение и для проведения медицинских процедур.
Чтобы использовать методы тибетской астрологии, в первую очередь вам нужно точно знать животное и элемент года вашего рождения по тибетскому лунному календарю. При этом нужно учитывать, что по лунному календарю год начинается не с 1 января, первый день нового года приходится на период с января по март.
1916 | 4 февраля | год огня-дракона |
1917 | 22 февраля | год огня-змеи |
1918 | 12 февраля | год земли-лошади |
1919 | 3 марта | год земли-овцы |
1920 | 20 февраля | год металла-обезьяны |
1921 | 8 февраля | год металла-петуха |
1922 | 27 февраля | год воды-собаки |
1923 | 16 февраля | год воды-свиньи |
1924 | 5 февраля | год дерева-мыши |
1925 | 23 февраля | год дерева-быка |
1926 | 13 февраля | год огня-тигра |
1927 | 4 марта | год огня-зайца |
1928 | 22 февраля | год земли-дракона |
1929 | 10 февраля | год земли-змеи |
1930 | 1 марта | год металла-лошади |
1931 | 18 февраля | год металла-овцы |
1932 | 7 февраля | год воды-обезьяны |
1933 | 25 февраля | год воды-петуха |
1934 | 14 февраля | год дерева-собаки |
1935 | 4 февраля | год дерева-свиньи |
1936 | 23 февраля | год огня-мыши |
1937 | 12 февраля | год огня-быка |
1938 | 3 марта | год земли-тигра |
1939 | 20 февраля | год земли-зайца |
1940 | 9 февраля | год металла-дракона |
1941 | 26 февраля | год металла-змеи |
1942 | 16 февраля | год воды-лошади |
1943 | 5 февраля | год воды-овцы |
1944 | 24 февраля | год дерева-обезьяны |
1945 | 13 февраля | год дерева-петуха |
1946 | 4 марта | год огня-собаки |
1947 | 21 февраля | год огня-свиньи |
1948 | 10 февраля | год земли-мыши |
1949 | 28 февраля | год земли-быка |
1950 | 17 февраля | год металла-тигра |
1951 | 07 февраля | год металла-зайца |
1952 | 26 февраля | год воды-дракона |
1953 | 14 февраля | год воды-змеи |
1954 | 04 февраля | год дерева-лошади |
1955 | 23 февраля | год дерева-овцы |
1956 | 12 февраля | год огня-обезьяны |
1957 | 2 марта | год огня-петуха |
1958 | 19 февраля | год земли-собаки |
1959 | 8 февраля | год земли-свиньи |
1960 | 27 февраля | год металла-мыши |
1961 | 16 февраля | год металла-быка |
1962 | 5 февраля | год воды-тигра |
1963 | 24 февраля | год воды-зайца |
1964 | 14 февраля | год дерева-дракона |
1965 | 4 марта | год дерева-змеи |
1966 | 21 февраля | год огня-лошади |
1967 | 10 февраля | год огня-овцы |
1968 | 29 февраля | год земли-обезьяны |
1969 | 17 февраля | год земли-петуха |
1970 | 7 февраля | год металла-собаки |
1971 | 26 февраля | год металла-свиньи |
1972 | 15 февраля | год воды-мыши |
1973 | 5 марта | год воды-быка |
1974 | 22 февраля | год дерева-тигра |
1975 | 11 февраля | год дерева-зайца |
1976 | 1 марта | год огня-дракона |
1977 | 19 февраля | год огня-змеи |
1978 | 8 февраля | год земли-лошади |
1979 | 27 февраля | год земли-овцы |
1980 | 17 февраля | год металла-обезьяны |
1981 | 5 февраля | год металла-петуха |
1982 | 24 февраля | год воды-собаки |
1983 | 13 февраля | год воды-свиньи |
1984 | 3 марта | год дерева-мыши |
1985 | 20 февраля | год дерева-быка |
1986 | 9 февраля | год огня-тигра |
1987 | 28 февраля | год огня-зайца |
1988 | 18 февраля | год земли-дракона |
1989 | 7 февраля | год земли-змеи |
1990 | 26 февраля | год металла-лошади |
1991 | 15 февраля | год металла-овцы |
1992 | 5 марта | год воды-обезьяны |
1993 | 22 февраля | год воды-петуха |
1994 | 11 февраля | год дерева-собаки |
1995 | 2 марта | год дерева-свиньи |
1996 | 19 февраля | год огня-мыши |
1997 | 8 февраля | год огня-быка |
1998 | 27 февраля | год земли-тигра |
1999 | 17 февраля | год земли-зайца |
2000 | 6 февраля | год металла-дракона |
2001 | 24 февраля | год металла-змеи |
2002 | 13 февраля | год воды-лошади |
2003 | 3 марта | год воды-овцы |
2004 | 21 февраля | год дерева-обезьяны |
2005 | 9 февраля | год дерева-петуха |
2006 | 28 февраля | год огня-собаки |
2007 | 18 февраля | год огня-свиньи |
2008 | 7 февраля | год земли-мыши |
2009 | 25 февраля | год земли-быка |
2010 | 14 февраля | год металла-тигра |
2011 | 5 марта | год металла-зайца |
2012 | 22 февраля | год воды-дракона |
2013 | 11 февраля | год воды-змеи |
2014 | 2 марта | год дерева-лошади |
2015 | 19 февраля | год дерева-овцы |
2016 | 9 февраля | год огня-обезьяны |
2017 | 27 февраля | год огня-петуха |
2018 | 16 февраля | год земли-собаки |
2019 | 5 февраля | год земли-свиньи |
2020 | 24 февраля | год металла-мыши |
2021 | 12 февраля | год металла-быка |
2022 | 3 марта | год воды-тигра |
Благоприятные и неблагоприятные дни недели в зависимости от года Вашего рождения
(знака животного)
Согласно тибетской астрологии, для каждого знака животного 12-летнего цикла существуют три особых дня недели: Ла, Сог и Шед. Дни Ла и Сог являются благоприятными для любой деятельности (особо благоприятен день Ла). День Шед - это плохой, неудачный день, в такой день лучше воздержаться от активных действий. Так, например, для человека, родившегося в год собаки, благоприятные дни - понедельник и среда, а четверг для него неудачный лень.
Мышь | Бык | Тигр | Кролик | Дракон | Змея | |
День Ла | среда | суббота | четверг | четверг | воскресенье | вторник |
День Сог | вторник | среда | суббота | суббота | среда | пятница |
День Шед | суббота | четверг | пятница | пятница | четверг | среда |
Лошадь | Овца | Обезьяна | Петух | Собака | Свинья | |
День Ла | вторник | пятница | пятница | пятница | понедельник | среда |
День Сог | пятница | понедельник | четверг | четверг | среда | вторник |
День Шед | среда | четверг | вторник | вторник | четверг | суббота |
Индивидуальные астрологические аспекты года Земли-собаки
Чтобы определить, какое влияние окажет на того или иного человека наступивший год, в тибетской астрологии традиционно используют пять аспектов состояния человека: Сог (жизнь), Лу (физическое тело), Ванг (могущество - способность влиять на события и достигать результата), Лунгта (удача) и Ла (защита, жизненная сила). Состояние этих аспектов указано для каждого года рождения в соответствующей строке.
Год рождения |
Сог жизнь |
Лу тело |
Ванг могущество |
Лунгта удача |
Ла защита |
2022 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2021 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
2020 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2019 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2018 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2017 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 |
2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2015 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
2014 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2013 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
2010 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 |
2009 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
2008 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2006 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2005 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
2004 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
2003 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
2001 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
2000 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
1999 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
1998 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
1997 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
1996 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
1994 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
1993 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 |
1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1991 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
1990 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
1989 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
1988 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 |
1987 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
1986 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
1985 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
1984 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1983 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1982 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1981 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
1980 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 |
1979 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
1978 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
1977 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
1976 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1975 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
1974 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
1973 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
1970 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
1969 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 |
1968 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 |
1967 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
1966 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1965 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 |
1964 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
1963 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
1962 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
1961 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 |
1960 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1959 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
1958 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1957 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
1956 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 |
1955 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
1954 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
1953 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
1952 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1951 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
1950 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
1949 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
1948 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
1947 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
1946 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1945 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
1944 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 |
1943 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
1942 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1941 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
1940 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
1939 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
1938 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
1937 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
1936 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1935 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
1934 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
1933 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 |
1932 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
1931 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
1930 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
1929 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
1928 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
1927 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
1926 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
1925 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
1924 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1923 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1922 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1921 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
1920 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 |
1919 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
1918 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Всего существует шесть степеней благоприятности пяти аспектов состояния человека:
5 - превосходно;
4 - очень хорошо;
3 - умеренно хорошо;
2 - нейтрально;
1 - умеренно плохо;
0 - очень плохо.
Если какие-либо индивидуальные аспекты текущего года для вас неблагоприятны, т.е. в строке года вашего рождения баллы ниже чем нейтрально, рекомендуется выполнять следующие действия:
Если есть признаки некоторой опасности для жизни (столбец Сог жизнь), следует избегать экстремальных ситуаций, Полезно будет получить посвящение долгой жизни (Цеванг), читать Сутру долгой жизни (Цедо), заказывать ритуалы продления жизни (Цедуп, Цетар, Соглу). Благоприятно спасение животных от гибели. Следует помогать бедным и нуждающимся людям, подавать милостыню.
Лу (тело) ниже чем нейтрально, указывает на подверженность болезням. Полезно читать "Восхваление 21 Тары", Сутру Сердца, принимать однодневные обеты Махаяны, делать практику Будды Медицины, подносить светильники Трем Драгоценностям, делать ца-ца. Благоприятно заказывать ритуалы продления жизни, "за здоровье" и "открытия дороги".
Ванг (могущество) ниже чем нейтрально, не стоит начинать сложные дела, которые потребуют проявления ваших способностей. Полезно делать подношения ламам, монахам, монастырям, подносить светильники Трем Драгоценностям, помогать нуждающимся.
Лунгта (удача) ниже чем нейтрально, возможна потеря уважения окружающих, возникновение неблагоприятных ситуаций. Полезно вывешивать молитвенные флаги лунгта (химорин), читать Сутру Дуккар, Сутру Цедо, Сутру Сердца, заказывать молитвы "за удачу".
Ла (защита) ниже чем нейтрально, возможно ослабление внимания, возникновение депрессии и чувства хронической усталости. Полезно заказывать ритуал возвращения Ла (Лагук), а также ритуал продления жизни (Цедуп).
Нужно иметь в виду, что если показатели во всех аспектах выше чем нейтрально - это тоже не очень хорошо. Полезно читать "Восхваление 21 Тары", заказывать ритуал Палден Лхамо, совершать практики очищения, совершать паломничества по святым местам.